Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0026a047 | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
approve | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
swap | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
swap | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 17:34:49 | 0,086748 | 0,00000085 | |||||
transfer | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
transferWithAuthorization | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
claim | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
0x61fe21c0 | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
0xe84fef29 | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
approve | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
0x01f7f300 | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,00000393 | |||||
setPreSigns_weQh | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
execute | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
0x6a01a32f | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 17:34:49 | 0,0005 | 0,00000034 | |||||
0xb70002bb | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x657061bf | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
updatePrices | 11.05.2026, 17:34:49 | 0ETH | 0,00000017 |
