Große Transaktionen
Summe 6.826.785 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 11.05.2026, 16:03:03 | 1,373 | 0,00000165 | |||||
0xe21fd0e9 | 11.05.2026, 16:02:31 | 1,373 | 0,00000165 | |||||
0xe21fd0e9 | 11.05.2026, 15:57:09 | 1,373 | 0,00000563 | |||||
swapExactAmountIn | 11.05.2026, 15:55:41 | 1,373 | 0,00000129 | |||||
0xe21fd0e9 | 11.05.2026, 15:53:03 | 1,373 | 0,00001032 | |||||
0xe21fd0e9 | 11.05.2026, 15:52:47 | 1,373 | 0,00000347 | |||||
0x2213bc0b | 11.05.2026, 15:47:03 | 1,373 | 0,00000159 | |||||
swapExactAmountIn | 11.05.2026, 15:47:03 | 1,373 | 0,00000128 | |||||
0xe21fd0e9 | 11.05.2026, 15:46:55 | 1,373 | 0,00000344 | |||||
0xe21fd0e9 | 11.05.2026, 15:42:03 | 1,373 | 0,00000349 | |||||
swapExactAmountIn | 11.05.2026, 15:33:05 | 1,373 | 0,00000127 | |||||
0xe21fd0e9 | 11.05.2026, 15:30:57 | 1,373 | 0,00000165 | |||||
swapExactAmountIn | 11.05.2026, 15:22:37 | 1,373 | 0,00000128 | |||||
swapExactAmountIn | 11.05.2026, 15:16:45 | 1,373 | 0,00000535 | |||||
0xe21fd0e9 | 11.05.2026, 15:16:07 | 1,373 | 0,00000418 | |||||
0xe21fd0e9 | 11.05.2026, 15:11:03 | 1,373 | 0,00000642 | |||||
0xe21fd0e9 | 11.05.2026, 15:10:43 | 1,373 | 0,00000485 | |||||
0xe21fd0e9 | 11.05.2026, 15:10:41 | 1,373 | 0,00000483 | |||||
0xe21fd0e9 | 11.05.2026, 15:10:39 | 1,373 | 0,00000787 | |||||
swapExactAmountIn | 11.05.2026, 15:10:31 | 1,373 | 0,00000368 |
