Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 19:12:35 | 78 | 6.075.707 15,19 % | 27,51 | 0,00016714 | 0,00010421 | ||
11.05.2026, 19:12:34 | 75 | 3.938.412 9,85 % | 60,05 | 0,0002365 | 0,00006755 | ||
11.05.2026, 19:12:33 | 83 | 5.359.730 13,4 % | 400,02 | 0,00214403 | 0,00009157 | ||
11.05.2026, 19:12:32 | 81 | 6.140.015 15,36 % | 130,72 | 0,00080263 | 0,00010425 | ||
11.05.2026, 19:12:31 | 74 | 4.663.967 11,66 % | 149,44 | 0,00069699 | 0,00007903 | ||
11.05.2026, 19:12:30 | 76 | 6.483.664 16,21 % | 344,67 | 0,00223477 | 0,00010908 | ||
11.05.2026, 19:12:29 | 83 | 9.491.937 23,73 % | 21,92 | 0,20806381 | 0,00015718 | ||
11.05.2026, 19:12:28 | 50 | 5.444.319 13,62 % | 6,78 | 0,03691529 | 0,00008977 | ||
11.05.2026, 19:12:27 | 34 | 2.716.361 6,8 % | 1,11 | 0,00303507 | 0,00004495 | ||
11.05.2026, 19:12:26 | 21 | 4.888.695 12,23 % | 1 | 0,00491189 | 0,00008072 | ||
11.05.2026, 19:12:25 | 57 | 11.904.038 29,77 % | 87,36 | 0,00104005 | 0,00019214 | ||
11.05.2026, 19:12:24 | 10 | 3.108.493 7,78 % | 1,15 | 0,00360426 | 0,00005029 | ||
11.05.2026, 19:12:23 | 37 | 4.647.764 11,62 % | 123,01 | 0,00057172 | 0,00007506 | ||
11.05.2026, 19:12:22 | 35 | 3.493.130 8,74 % | 388,62 | 0,0013575 | 0,00005649 | ||
11.05.2026, 19:12:21 | 68 | 9.310.094 23,28 % | 262,65 | 0,00244531 | 0,00014827 | ||
11.05.2026, 19:12:20 | 12 | 1.770.348 4,43 % | 1,58 | 0,00281069 | 0,00002837 | ||
11.05.2026, 19:12:19 | 31 | 2.379.057 5,95 % | 1,18 | 0,00282289 | 0,0000383 | ||
11.05.2026, 19:12:18 | 41 | 4.441.327 11,11 % | 2,97 | 0,01319991 | 0,00007141 | ||
11.05.2026, 19:12:17 | 56 | 7.553.816 18,89 % | 8,35 | 0,063146 | 0,00012021 | ||
11.05.2026, 19:12:16 | 63 | 7.657.439 19,15 % | 938,69 | 0,00718797 | 0,00012058 |
