Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 21:38:19 | 30 | 7.659.166 19,15 % | 75,95 | 0,00058176 | 0,00026893 | ||
11.05.2026, 21:38:18 | 33 | 3.552.679 8,89 % | 4,36 | 0,01551514 | 0,00012489 | ||
11.05.2026, 21:38:17 | 19 | 2.833.555 7,09 % | 42,41 | 0,00012017 | 0,00009994 | ||
11.05.2026, 21:38:16 | 47 | 3.405.073 8,52 % | 495,43 | 0,001687 | 0,00012029 | ||
11.05.2026, 21:38:15 | 29 | 1.797.488 4,5 % | 69,53 | 0,00012498 | 0,0000639 | ||
11.05.2026, 21:38:14 | 58 | 7.014.216 17,54 % | 1,13 | 0,00793539 | 0,00024718 | ||
11.05.2026, 21:38:13 | 16 | 1.366.400 3,42 % | 1,6 | 0,00218645 | 0,00004851 | ||
11.05.2026, 21:38:12 | 60 | 4.629.632 11,58 % | 690,49 | 0,00319675 | 0,00016406 | ||
11.05.2026, 21:38:11 | 13 | 1.528.918 3,83 % | 41,12 | 0,00006287 | 0,00005456 | ||
11.05.2026, 21:38:10 | 44 | 8.216.603 20,55 % | 1,14 | 0,00938344 | 0,00028967 | ||
11.05.2026, 21:38:09 | 42 | 4.714.074 11,79 % | 96,91 | 0,00045687 | 0,00016584 | ||
11.05.2026, 21:38:08 | 25 | 1.790.318 4,48 % | 80,32 | 0,00014381 | 0,00006337 | ||
11.05.2026, 21:38:07 | 37 | 7.245.536 18,12 % | 107,75 | 0,00078077 | 0,00025409 | ||
11.05.2026, 21:38:06 | 30 | 3.565.758 8,92 % | 87,65 | 0,00031254 | 0,00012519 | ||
11.05.2026, 21:38:05 | 37 | 3.974.059 9,94 % | 1,14 | 0,00454404 | 0,00013953 | ||
11.05.2026, 21:38:04 | 26 | 2.607.476 6,52 % | 157,15 | 0,00040978 | 0,00009191 | ||
11.05.2026, 21:38:03 | 28 | 2.880.849 7,21 % | 214,26 | 0,00061725 | 0,00010186 | ||
11.05.2026, 21:38:02 | 29 | 3.822.356 9,56 % | 1,56 | 0,00597362 | 0,00013521 | ||
11.05.2026, 21:38:01 | 33 | 14.307.929 35,77 % | 1,44 | 0,02072812 | 0,00049132 | ||
11.05.2026, 21:38:00 | 36 | 2.194.047 5,49 % | 2,17 | 0,00476539 | 0,00007572 |
