Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 22:52:01 | 26 | 5.925.215 14,82 % | 172,51 | 0,00102218 | 0,00009196 | ||
11.05.2026, 22:52:00 | 33 | 3.428.666 8,58 % | 41,89 | 0,00014365 | 0,0000533 | ||
11.05.2026, 22:51:59 | 27 | 3.181.266 7,96 % | 21,47 | 0,00006832 | 0,00004956 | ||
11.05.2026, 22:51:58 | 27 | 2.717.387 6,8 % | 69,53 | 0,00018895 | 0,00004249 | ||
11.05.2026, 22:51:57 | 33 | 5.228.583 13,08 % | 673,22 | 0,00352001 | 0,00008146 | ||
11.05.2026, 22:51:56 | 34 | 4.732.863 11,84 % | 203,45 | 0,00096293 | 0,00007358 | ||
11.05.2026, 22:51:55 | 28 | 2.987.762 7,47 % | 832,89 | 0,00248849 | 0,00004658 | ||
11.05.2026, 22:51:54 | 44 | 4.176.513 10,45 % | 12,2 | 0,0509944 | 0,00006507 | ||
11.05.2026, 22:51:53 | 32 | 2.412.426 6,04 % | 836,24 | 0,00201736 | 0,00003775 | ||
11.05.2026, 22:51:52 | 31 | 5.067.251 12,67 % | 1,88 | 0,00955787 | 0,00007906 | ||
11.05.2026, 22:51:51 | 42 | 4.025.114 10,07 % | 30,05 | 0,12096145 | 0,00006279 | ||
11.05.2026, 22:51:50 | 39 | 4.031.975 10,08 % | 4,42 | 0,01782799 | 0,00006288 | ||
11.05.2026, 22:51:49 | 28 | 1.942.512 4,86 % | 18,24 | 0,00003543 | 0,00003047 | ||
11.05.2026, 22:51:48 | 28 | 1.799.599 4,5 % | 49,64 | 0,00008933 | 0,0000284 | ||
11.05.2026, 22:51:47 | 30 | 1.670.097 4,18 % | 121,33 | 0,00020263 | 0,00002654 | ||
11.05.2026, 22:51:46 | 32 | 2.002.330 5,01 % | 50,13 | 0,00010039 | 0,000032 | ||
11.05.2026, 22:51:45 | 41 | 3.664.748 9,17 % | 394,89 | 0,00144717 | 0,00005862 | ||
11.05.2026, 22:51:44 | 26 | 2.596.876 6,5 % | 198,1 | 0,00051445 | 0,0000417 | ||
11.05.2026, 22:51:43 | 113 | 5.770.273 14,43 % | 100,46 | 0,0005797 | 0,00009218 | ||
11.05.2026, 22:51:43 | 27 | 1.392.654 3,49 % | 5,55 | 0,00773973 | 0,00002241 |
