Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 05:47:29 | 30 | 6.748.035 16,88 % | 62,33 | 0,00042064 | 0,00008201 | ||
12.05.2026, 05:47:28 | 44 | 4.135.087 10,34 % | 406,46 | 0,00168076 | 0,00005023 | ||
12.05.2026, 05:47:27 | 13 | 1.049.271 2,63 % | 446,22 | 0,0004682 | 0,00001285 | ||
12.05.2026, 05:47:26 | 29 | 5.979.151 14,95 % | 13,62 | 0,00008146 | 0,00007282 | ||
12.05.2026, 05:47:26 | 26 | 1.610.303 4,03 % | 95 | 0,00015299 | 0,00001974 | ||
12.05.2026, 05:47:25 | 27 | 2.259.921 5,65 % | 1,34 | 0,00303707 | 0,00002784 | ||
12.05.2026, 05:47:24 | 40 | 6.666.939 16,67 % | 13,38 | 0,00008923 | 0,00008152 | ||
12.05.2026, 05:47:23 | 25 | 1.589.673 3,98 % | 118,62 | 0,00018856 | 0,00001957 | ||
12.05.2026, 05:47:22 | 51 | 7.642.994 19,11 % | 14,77 | 0,00011291 | 0,00009311 | ||
12.05.2026, 05:47:21 | 2 | 142.350 0,36 % | 12,32 | 0,00000175 | 0,00000175 | ||
12.05.2026, 05:47:20 | 26 | 2.135.210 5,34 % | 85,67 | 0,00018293 | 0,00002645 | ||
12.05.2026, 05:47:19 | 26 | 1.673.986 4,19 % | 14,91 | 0,00002496 | 0,00002087 | ||
12.05.2026, 05:47:18 | 25 | 4.831.172 12,08 % | 13,17 | 0,00006363 | 0,00006009 | ||
12.05.2026, 05:47:17 | 46 | 3.444.850 8,62 % | 13,72 | 0,00004726 | 0,00004291 | ||
12.05.2026, 05:47:16 | 7 | 365.996 0,92 % | 23,94 | 0,00000876 | 0,0000046 | ||
12.05.2026, 05:47:15 | 28 | 5.086.299 12,72 % | 44,1 | 0,00022434 | 0,00006382 | ||
12.05.2026, 05:47:14 | 27 | 1.513.215 3,79 % | 15,25 | 0,00002308 | 0,00001912 | ||
12.05.2026, 05:47:13 | 26 | 1.600.510 4,01 % | 15,42 | 0,00002468 | 0,00002036 | ||
12.05.2026, 05:47:12 | 92 | 8.667.318 21,67 % | 27,36 | 0,00023717 | 0,00010879 | ||
12.05.2026, 05:47:11 | 61 | 2.592.132 6,49 % | 73,06 | 0,00018938 | 0,00003266 |
