Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 21:23:21 | 39 | 4.806.649 12,02 % | 106,06 | 0,00050982 | 0,00007841 | ||
11.05.2026, 21:23:20 | 27 | 2.471.917 6,18 % | 53,65 | 0,00013261 | 0,0000405 | ||
11.05.2026, 21:23:19 | 46 | 4.071.857 10,18 % | 131,68 | 0,00053621 | 0,00006669 | ||
11.05.2026, 21:23:18 | 32 | 2.479.838 6,2 % | 118,05 | 0,00029276 | 0,00004079 | ||
11.05.2026, 21:23:17 | 31 | 3.460.681 8,66 % | 241,4 | 0,00083541 | 0,00005701 | ||
11.05.2026, 21:23:16 | 33 | 2.780.464 6,96 % | 107,67 | 0,00029938 | 0,00004596 | ||
11.05.2026, 21:23:15 | 87 | 7.539.932 18,85 % | 143,99 | 0,0010857 | 0,00012337 | ||
11.05.2026, 21:23:14 | 30 | 2.505.263 6,27 % | 252,37 | 0,00063227 | 0,00004116 | ||
11.05.2026, 21:23:13 | 10 | 524.708 1,32 % | 37,16 | 0,00001949 | 0,0000087 | ||
11.05.2026, 21:23:12 | 9 | 724.172 1,82 % | 481,01 | 0,00034833 | 0,00001213 | ||
11.05.2026, 21:23:11 | 41 | 7.226.499 18,07 % | 66,18 | 0,00047825 | 0,00011992 | ||
11.05.2026, 21:23:10 | 45 | 4.470.153 11,18 % | 144,52 | 0,00064603 | 0,00007407 | ||
11.05.2026, 21:23:09 | 28 | 2.592.083 6,49 % | 100,33 | 0,00026006 | 0,00004314 | ||
11.05.2026, 21:23:08 | 36 | 3.713.800 9,29 % | 91,36 | 0,00033931 | 0,00006186 | ||
11.05.2026, 21:23:07 | 41 | 6.890.274 17,23 % | 900,45 | 0,00620439 | 0,00011382 | ||
11.05.2026, 21:23:06 | 32 | 3.825.274 9,57 % | 119,37 | 0,00045664 | 0,00006322 | ||
11.05.2026, 21:23:05 | 40 | 4.363.251 10,91 % | 183,97 | 0,00080273 | 0,00007203 | ||
11.05.2026, 21:23:04 | 36 | 4.717.789 11,8 % | 307,98 | 0,00145302 | 0,00007771 | ||
11.05.2026, 21:23:03 | 39 | 3.135.851 7,84 % | 183,25 | 0,00057466 | 0,00005178 | ||
11.05.2026, 21:23:02 | 38 | 10.851.225 27,13 % | 73,45 | 0,00079711 | 0,00017567 |
