Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 05:14:14 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:14:13 | 2 | 1.283 | 847.056 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:14:12 | 2 | 953 | 215.004 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:14:11 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:14:08 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:14:06 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:14:04 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:14:02 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:14:00 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:13:58 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:13:56 | 2 | 953 | 137.307 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:13:56 | 2 | 953 | 235.163 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:13:55 | 2 | 1.412 | 951.101 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:13:54 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:13:52 | 2 | 1.846 | 122.691 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:13:52 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:13:51 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:13:50 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:13:48 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 05:13:47 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 |
