Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:19:21 | 2 | 854 | 4.699.508 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:19:20 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:19:19 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:19:16 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:19:16 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:19:15 | 2 | 975 | 59.276 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:19:15 | 2 | 1.059 | 743.711 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:19:13 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:19:06 | 2 | 858 | 80.044 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:19:01 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:18:53 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:18:52 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:18:51 | 2 | 854 | 4.345.390 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:18:48 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:18:47 | 2 | 1.059 | 746.427 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:18:41 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:18:41 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:18:40 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:18:38 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 13:18:37 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 |
