Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:09:01 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:59 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:58 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:57 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:52 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:52 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:50 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:48 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:48 | 2 | 826 | 40.245 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:48 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:47 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:45 | 2 | 1.082 | 62.928 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:44 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:43 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:43 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:41 | 2 | 3.132 | 394.359 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:39 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:34 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:30 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:08:30 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 |
