Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11. 05. 2026 16:12:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
11. 05. 2026 16:12:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
11. 05. 2026 16:11:59 | 7 | 1 253 439 2,51 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
11. 05. 2026 16:11:49 | 2 | 583 149 1,17 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
11. 05. 2026 16:11:39 | 2 | 591 537 1,19 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
11. 05. 2026 16:11:29 | 13 | 1 475 761 2,96 % | 50 000 000 | 0,00000065 | ||
11. 05. 2026 16:11:19 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
11. 05. 2026 16:11:09 | 7 | 1 250 639 2,51 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
11. 05. 2026 16:10:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
11. 05. 2026 16:10:49 | 7 | 3 435 766 6,88 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
11. 05. 2026 16:10:39 | 5 | 1 834 917 3,67 % | 50 000 000 | 0,00000033 | ||
11. 05. 2026 16:10:29 | 5 | 6 359 293 12,72 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
11. 05. 2026 16:10:19 | 11 | 5 697 092 11,4 % | 50 000 000 | 0,00000047 | ||
11. 05. 2026 16:10:09 | 7 | 5 477 259 10,96 % | 50 000 000 | 0,0000012 | ||
11. 05. 2026 16:09:59 | 5 | 4 182 643 8,37 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
11. 05. 2026 16:09:49 | 9 | 5 859 753 11,72 % | 50 000 000 | 0,00000022 | ||
11. 05. 2026 16:09:39 | 8 | 8 123 777 16,25 % | 50 000 000 | 0,00000138 | ||
11. 05. 2026 16:09:29 | 5 | 5 111 160 10,23 % | 50 000 000 | 0,00000101 | ||
11. 05. 2026 16:09:19 | 11 | 6 057 931 12,12 % | 50 000 000 | 0,00000086 | ||
11. 05. 2026 16:09:09 | 4 | 5 275 774 10,56 % | 50 000 000 | 0,00000149 |
