Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026، 03:30:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12/05/2026، 03:30:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
