Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026، 09:28:37 | 142 | 34,883,955 24.92% | 140,000,000 | 463.49 | 7.469525 | 8.69894028 | ||
12/05/2026، 09:28:36 | 155 | 54,287,510 38.78% | 140,000,000 | 451.05 | 10.854242 | 13.63257675 | ||
12/05/2026، 09:28:34 | 171 | 45,081,024 32.21% | 140,000,000 | 449.5 | 8.847285 | 11.41699041 | ||
12/05/2026، 09:28:32 | 181 | 46,429,368 33.17% | 140,000,000 | 460.71 | 9.850556 | 11.54011847 | ||
12/05/2026، 09:28:30 | 147 | 34,865,878 24.91% | 140,000,000 | 458.65 | 7.237203 | 8.75410744 | ||
12/05/2026، 09:28:29 | 153 | 40,101,967 28.65% | 140,000,000 | 458.73 | 8.233549 | 10.16259495 | ||
12/05/2026، 09:28:27 | 197 | 63,856,078 45.62% | 140,000,000 | 421.8 | 10.663582 | 16.27091144 | ||
12/05/2026، 09:28:25 | 149 | 47,114,960 33.66% | 140,000,000 | 451.18 | 9.154025 | 12.10336944 | ||
12/05/2026، 09:28:23 | 199 | 66,178,797 47.28% | 140,000,000 | 436.78 | 12.458426 | 16.44778628 | ||
12/05/2026، 09:28:22 | 129 | 30,021,862 21.45% | 140,000,000 | 458.56 | 6.22378 | 7.54325762 | ||
12/05/2026، 09:28:20 | 171 | 40,222,356 28.74% | 140,000,000 | 471.32 | 8.757579 | 10.20018579 | ||
12/05/2026، 09:28:18 | 168 | 43,617,618 31.16% | 140,000,000 | 904.34 | 28.567271 | 10.87814328 | ||
12/05/2026، 09:28:16 | 162 | 43,841,020 31.32% | 140,000,000 | 461.04 | 9.183426 | 11.02909598 | ||
12/05/2026، 09:28:15 | 158 | 38,143,432 27.25% | 140,000,000 | 455.94 | 7.916293 | 9.47489508 | ||
12/05/2026، 09:28:13 | 173 | 49,519,129 35.38% | 140,000,000 | 454.28 | 10.099309 | 12.39645936 | ||
12/05/2026، 09:28:11 | 125 | 27,387,090 19.57% | 140,000,000 | 520.63 | 7.435188 | 6.82356832 | ||
12/05/2026، 09:28:09 | 145 | 31,265,876 22.34% | 140,000,000 | 486.63 | 7.341444 | 7.87375526 | ||
12/05/2026، 09:28:08 | 154 | 39,318,761 28.09% | 140,000,000 | 462.63 | 8.421455 | 9.76858513 | ||
12/05/2026، 09:28:06 | 138 | 33,623,323 24.02% | 140,000,000 | 510.88 | 8.737519 | 8.44020836 | ||
12/05/2026، 09:28:04 | 133 | 31,958,897 22.83% | 140,000,000 | 480.98 | 7.26399 | 8.10777097 |
