區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 16:54:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 139 | |
2026/05/24 16:54:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 33 | |
2026/05/24 16:54:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 75 | |
2026/05/24 16:54:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
2026/05/24 16:54:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 39 | |
2026/05/24 16:54:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 40 | |
2026/05/24 16:54:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 58 | |
2026/05/24 16:54:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 37 | |
2026/05/24 16:54:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/24 16:54:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 79 | |
2026/05/24 16:54:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 74 | |
2026/05/24 16:54:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 44 | |
2026/05/24 16:54:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/24 16:54:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/24 16:54:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/24 16:54:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 46 | |
2026/05/24 16:54:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 82 | |
2026/05/24 16:54:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 33 | |
2026/05/24 16:54:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/24 16:54:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 38 |
