區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 18:27:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 92 | |
2026/05/24 18:27:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 48 | |
2026/05/24 18:27:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 37 | |
2026/05/24 18:27:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 55 | |
2026/05/24 18:27:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 84 | |
2026/05/24 18:27:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 38 | |
2026/05/24 18:27:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 54 | |
2026/05/24 18:27:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 43 | |
2026/05/24 18:27:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 67 | |
2026/05/24 18:27:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 58 | |
2026/05/24 18:27:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/24 18:27:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 83 | |
2026/05/24 18:27:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 102 | |
2026/05/24 18:27:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 150 | |
2026/05/24 18:27:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 27 | 0 | 174 | |
2026/05/24 18:27:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 161 | |
2026/05/24 18:27:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 65 | |
2026/05/24 18:27:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 37 | 0 | 147 | |
2026/05/24 18:27:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 134 | 0 | 665 | |
2026/05/24 18:26:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 |
