區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 17:56:16 | 2 | 0.00000002 | 0.02948787 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:56:15 | 2 | 0.00000002 | 0.01527966 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:56:14 | 3 | 0.00000002 | 0.07584231 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:56:13 | 3 | 0.00000002 | 0.03025758 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:56:12 | 2 | 0.00000002 | 0.00400122 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:56:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/27 17:56:10 | 2 | 0.00000002 | 0.00356683 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:56:09 | 1 | 0.00000002 | 0.0248008 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:56:08 | 3 | 0.00000002 | 0.04223994 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:56:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00345152 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:56:06 | 6 | 0.00000002 | 0.05804661 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:56:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:56:04 | 3 | 0.00000002 | 0.03644381 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:56:03 | 2 | 0.00000002 | 0.00480517 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:56:02 | 2 | 0.00000002 | 0.00528514 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:56:01 | 8 | 0.00000002 | 0.04627019 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:56:00 | 2 | 0.00000002 | 0.00978551 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:55:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06423265 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:55:58 | 3 | 0.00000002 | 0.00469603 | 9.6 | ||
2026/05/27 17:55:57 | 3 | 0.00000002 | 0.02782407 | 9.6 |
