區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 04:45:36 | 20 | 1,488,981 2.71% | 0.256604 | 0.00038207 | 0.0000382 | ||
2026/05/25 04:45:36 | 49 | 7,202,168 13.1% | 0.136357 | 0.00098206 | 0.0000982 | ||
2026/05/25 04:45:35 | 59 | 7,170,893 13.04% | 0.310694 | 0.00222795 | 0.00022279 | ||
2026/05/25 04:45:35 | 49 | 5,368,599 9.77% | 0.088061 | 0.00047276 | 0.00004727 | ||
2026/05/25 04:45:34 | 52 | 5,303,648 9.65% | 0.075094 | 0.00039827 | 0.00003982 | ||
2026/05/25 04:45:34 | 54 | 7,336,734 13.34% | 0.080756 | 0.00059249 | 0.00005924 | ||
2026/05/25 04:45:34 | 52 | 7,205,469 13.11% | 0.067974 | 0.00048979 | 0.00004897 | ||
2026/05/25 04:45:33 | 61 | 9,348,384 17% | 0.114365 | 0.00106913 | 0.00010691 | ||
2026/05/25 04:45:33 | 52 | 6,457,425 11.75% | 0.344548 | 0.00222489 | 0.00022248 | ||
2026/05/25 04:45:32 | 57 | 5,637,970 10.26% | 0.056881 | 0.00032069 | 0.00003206 | ||
2026/05/25 04:45:32 | 35 | 3,013,233 5.48% | 0.055964 | 0.00016863 | 0.00001686 | ||
2026/05/25 04:45:31 | 56 | 7,818,917 14.22% | 0.103888 | 0.00081229 | 0.00008122 | ||
2026/05/25 04:45:31 | 38 | 4,663,277 8.48% | 0.186697 | 0.00087062 | 0.00008706 | ||
2026/05/25 04:45:30 | 45 | 4,665,570 8.49% | 0.087079 | 0.00040627 | 0.00004062 | ||
2026/05/25 04:45:30 | 40 | 4,121,098 7.5% | 0.05766 | 0.00023762 | 0.00002376 | ||
2026/05/25 04:45:29 | 45 | 8,370,698 15.22% | 0.079143 | 0.00066248 | 0.00006624 | ||
2026/05/25 04:45:29 | 50 | 5,409,675 9.84% | 0.158318 | 0.00085644 | 0.00008564 | ||
2026/05/25 04:45:29 | 58 | 8,868,944 16.13% | 0.134063 | 0.001189 | 0.0001189 | ||
2026/05/25 04:45:28 | 61 | 6,556,304 11.93% | 0.142251 | 0.00093264 | 0.00009326 | ||
2026/05/25 04:45:28 | 56 | 7,949,370 14.46% | 0.089726 | 0.00071327 | 0.00007132 |
