区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 06:25:27 | 27 | 14,250 | 3,160,926 7.91% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:25:25 | 31 | 9,753 | 3,001,642 7.51% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:25:23 | 25 | 17,694 | 3,467,736 8.67% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:25:21 | 32 | 10,833 | 3,312,240 8.29% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:25:19 | 27 | 11,594 | 2,618,047 6.55% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:25:17 | 28 | 17,273 | 3,672,556 9.19% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:25:15 | 26 | 8,889 | 2,391,448 5.98% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:25:13 | 24 | 13,307 | 2,789,295 6.98% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:25:11 | 31 | 10,889 | 2,826,596 7.07% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:25:09 | 33 | 11,093 | 3,111,755 7.78% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:25:07 | 24 | 12,324 | 2,625,949 6.57% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:25:05 | 31 | 13,553 | 3,451,805 8.63% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:25:03 | 23 | 10,880 | 2,224,725 5.57% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:25:01 | 27 | 11,093 | 2,638,764 6.6% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:24:59 | 28 | 11,264 | 2,385,425 5.97% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:24:57 | 29 | 10,628 | 2,644,700 6.62% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:24:55 | 24 | 12,989 | 3,174,244 7.94% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:24:53 | 26 | 10,263 | 2,328,611 5.83% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:24:51 | 26 | 11,282 | 2,566,466 6.42% | 0.000002 | ||
2026/05/25 06:24:49 | 25 | 12,211 | 2,897,372 7.25% | 0.000002 |
