区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 18:46:53 | 1 | 90,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:46:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:46:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:46:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:46:30 | 3 | 386,391,600 | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:46:24 | 6 | 772,783,200 | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:46:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:46:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:46:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:46:02 | 1 | 1,662,601,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:45:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:45:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:45:44 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:45:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:45:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:45:27 | 1 | 587,142,118.485 | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:45:21 | 2 | 414,528,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:45:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:45:10 | 1 | 300,220,480 | 0KAVA | ||
2026/05/24 18:45:04 | 2 | 595,215,188.704582 | 0KAVA |












