区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 17:45:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:45:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:45:00 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/23 17:44:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:44:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:44:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:43:47 | 3 | 0 | 940 | 64,024 0.81% | 8,000,000 | 7.047982 | 2.048451 | ||
2026/05/23 17:43:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:43:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:43:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:43:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:42:30 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:42:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:42:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:42:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:41:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:41:06 | 10 | 0 | 1,669 | 210,000 2.63% | 8,000,000 | 9.1 | 2.049911 | ||
2026/05/23 17:40:58 | 0 | 2 | 1,615 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:40:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,804 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:40:16 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,015,630 | 0Gwei | 2.048 |
