交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 2026/05/24 08:36:38 | 0.00071121 | 0BNB | |||||
handleOps | 2026/05/24 08:36:38 | 0BNB | 0.00000807 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 08:36:38 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x6a124833 | 2026/05/24 08:36:38 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
vote | 2026/05/24 08:36:38 | 0.00080029 | 0.00000524 | |||||
claim | 2026/05/24 08:36:38 | 0BNB | 0.00002309 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 08:36:38 | 0BNB | 0.00015659 | |||||
claimRewards | 2026/05/24 08:36:38 | 0BNB | 0.00000492 | |||||
unstake | 2026/05/24 08:36:38 | 0BNB | 0.00001942 | |||||
approve | 2026/05/24 08:36:38 | 0BNB | 0.00000302 | |||||
0x05f6d028 | 2026/05/24 08:36:38 | < 0.00000001 | 0.00000249 | |||||
0x6f058289 | 2026/05/24 08:36:38 | 0BNB | 0.00000769 | |||||
approve | 2026/05/24 08:36:38 | 0BNB | 0.00000232 | |||||
0xc7084a38 | 2026/05/24 08:36:38 | 0BNB | 0.00003074 | |||||
claimRewards | 2026/05/24 08:36:38 | 0BNB | 0.00000464 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/24 08:36:38 | 0BNB | 0.00000713 | |||||
transfer | 2026/05/24 08:36:38 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/24 08:36:38 | 0BNB | 0.00000685 | |||||
transfer | 2026/05/24 08:36:38 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 08:36:38 | 0.005 | 0.00000137 |
