区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 19:24:59 | 68 | 8,477,242 15.42% | 0.222802 | 0.00188875 | 0.00018887 | ||
2026/05/24 19:24:59 | 76 | 16,201,401 29.46% | 0.069893 | 0.00113237 | 0.00011323 | ||
2026/05/24 19:24:58 | 43 | 3,540,107 6.44% | 0.207319 | 0.00073393 | 0.00007339 | ||
2026/05/24 19:24:58 | 85 | 8,371,213 15.23% | 0.100438 | 0.00084079 | 0.00008407 | ||
2026/05/24 19:24:57 | 90 | 13,823,984 25.14% | 0.482711 | 0.00667299 | 0.00066729 | ||
2026/05/24 19:24:57 | 66 | 10,093,548 18.36% | 0.156122 | 0.00157582 | 0.00015758 | ||
2026/05/24 19:24:57 | 58 | 5,899,181 10.73% | 0.066608 | 0.00039293 | 0.00003929 | ||
2026/05/24 19:24:56 | 67 | 8,426,515 15.33% | 0.10616 | 0.00089456 | 0.00008945 | ||
2026/05/24 19:24:56 | 50 | 4,861,200 8.84% | 0.139552 | 0.00067839 | 0.00006783 | ||
2026/05/24 19:24:55 | 81 | 8,784,073 15.98% | 0.100474 | 0.00088257 | 0.00008825 | ||
2026/05/24 19:24:55 | 60 | 10,478,536 19.06% | 1.925478 | 0.02017619 | 0.00201761 | ||
2026/05/24 19:24:54 | 70 | 8,820,706 16.04% | 0.201954 | 0.00178137 | 0.00017813 | ||
2026/05/24 19:24:54 | 96 | 12,158,208 22.11% | 0.094694 | 0.00115131 | 0.00011513 | ||
2026/05/24 19:24:53 | 80 | 17,917,310 32.58% | 0.081198 | 0.00145486 | 0.00014548 | ||
2026/05/24 19:24:53 | 99 | 8,345,523 15.18% | 0.141188 | 0.00117829 | 0.00011782 | ||
2026/05/24 19:24:53 | 63 | 5,370,471 9.77% | 0.093692 | 0.00050317 | 0.00005031 | ||
2026/05/24 19:24:52 | 85 | 6,575,835 11.96% | 0.304725 | 0.00200382 | 0.00020038 | ||
2026/05/24 19:24:52 | 87 | 17,036,509 30.98% | 0.071992 | 0.00122649 | 0.00012264 | ||
2026/05/24 19:24:51 | 62 | 9,330,501 16.97% | 0.172153 | 0.00160627 | 0.00016062 | ||
2026/05/24 19:24:51 | 89 | 10,161,947 18.48% | 0.217712 | 0.00221238 | 0.00022123 |
