区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 10:15:57 | 82 | 12,963,650 23.58% | 0.504842 | 0.0065446 | 0.00065446 | ||
2026/05/24 10:15:57 | 81 | 17,780,028 32.33% | 0.225262 | 0.00400516 | 0.00040051 | ||
2026/05/24 10:15:56 | 70 | 12,200,270 22.19% | 0.19932 | 0.00243176 | 0.00024317 | ||
2026/05/24 10:15:56 | 53 | 13,981,838 25.43% | 0.116049 | 0.00162258 | 0.00016225 | ||
2026/05/24 10:15:55 | 71 | 9,066,347 16.49% | 0.110275 | 0.00099979 | 0.00009997 | ||
2026/05/24 10:15:55 | 61 | 10,629,697 19.33% | 0.159889 | 0.00169957 | 0.00016995 | ||
2026/05/24 10:15:54 | 61 | 9,415,546 17.12% | 0.120149 | 0.00113127 | 0.00011312 | ||
2026/05/24 10:15:54 | 47 | 4,423,593 8.05% | 0.174507 | 0.00077195 | 0.00007719 | ||
2026/05/24 10:15:53 | 73 | 12,659,805 23.02% | 0.260214 | 0.00329426 | 0.00032942 | ||
2026/05/24 10:15:53 | 79 | 10,585,178 19.25% | 0.242046 | 0.0025621 | 0.00025621 | ||
2026/05/24 10:15:52 | 83 | 12,296,007 22.36% | 0.134525 | 0.00165413 | 0.00016541 | ||
2026/05/24 10:15:52 | 63 | 6,077,307 11.05% | 0.066152 | 0.00040202 | 0.0000402 | ||
2026/05/24 10:15:52 | 63 | 7,018,190 12.77% | 0.191532 | 0.0013442 | 0.00013442 | ||
2026/05/24 10:15:51 | 83 | 17,100,793 31.1% | 0.10032 | 0.00171555 | 0.00017155 | ||
2026/05/24 10:15:51 | 104 | 11,414,470 20.76% | 0.380967 | 0.00434853 | 0.00043485 | ||
2026/05/24 10:15:50 | 76 | 23,078,302 41.97% | 0.297703 | 0.00687049 | 0.00068704 | ||
2026/05/24 10:15:50 | 60 | 9,783,449 17.79% | 0.387923 | 0.00379522 | 0.00037952 | ||
2026/05/24 10:15:49 | 80 | 11,159,253 20.29% | 0.063835 | 0.00071235 | 0.00007123 | ||
2026/05/24 10:15:49 | 72 | 8,766,576 15.94% | 0.255605 | 0.00224078 | 0.00022407 | ||
2026/05/24 10:15:48 | 79 | 10,379,492 18.88% | 0.196206 | 0.00203652 | 0.00020365 |
