Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:43:32 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:43:29 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:43:26 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:43:23 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:43:19 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:43:16 24/05/2026 | 2 | 75.942 | 0 | < 0,000001 | ||
12:43:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:43:10 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:43:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:43:03 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:43:00 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:57 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:54 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:51 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:44 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:41 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:38 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:35 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:42:31 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
