Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 00:45:44 | 1 | 2 | 3.879,80351646 | 0,101976 | ||
23.05.2026 18:01:55 | 1 | 1 | 3.875 | 0,0193 | ||
24.05.2026 00:29:23 | 3 | 2 | 3.866,17080832 | 0,00522 | ||
24.05.2026 04:32:57 | 1 | 2 | 3.856,02507625 | 1,1 | ||
24.05.2026 04:39:29 | 1 | 1 | 3.854,92507625 | 0,2 | ||
24.05.2026 10:45:18 | 4 | 2 | 3.848,11409271 | 1,1 | ||
24.05.2026 13:18:18 | 1 | 2 | 3.846,01550855 | 0,12820454 | ||
24.05.2026 14:13:33 | 2 | 1 | 3.845,90554455 | 0,0366486 | ||
24.05.2026 09:26:27 | 1 | 2 | 3.845,3306 | 0,00226 | ||
24.05.2026 14:24:26 | 3 | 2 | 3.844,07794559 | 1,1 | ||
24.05.2026 04:59:17 | 1 | 2 | 3.841,47483714 | 0,11360116 | ||
24.05.2026 08:03:01 | 2 | 3 | 3.841,4649834 | 0,00979094 | ||
23.05.2026 19:54:42 | 1 | 4 | 3.841,18778543 | 0,00705038 | ||
23.05.2026 22:45:31 | 1 | 3 | 3.840,08923903 | 1,048 | ||
23.05.2026 23:30:18 | 2 | 2 | 3.839,894 | 0,374 | ||
24.05.2026 09:47:34 | 1 | 2 | 3.826,49028934 | 0,49485274 | ||
24.05.2026 10:45:23 | 1 | 1 | 3.825,9954366 | 0,2112 | ||
24.05.2026 17:08:05 | 1 | 2 | 3.817,75516117 | 0,11093436 | ||
24.05.2026 13:55:51 | 2 | 2 | 3.807,56613346 | 0,00374 | ||
24.05.2026 04:21:56 | 1 | 3 | 3.803,2569988 | 1,04 |
