Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 13:01:15 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
24/05/2026, 13:01:10 | 6 | 5.847 | 1.112.504 6,55% | 17.000.000 | 1 | 0,001112 | ||
24/05/2026, 13:01:05 | 16 | 15.422 | 1.845.189 10,86% | 16.999.984 | 1,080739 | 0,001994 | ||
24/05/2026, 13:01:00 | 10 | 4.749 | 647.106 3,82% | 16.983.400 | 1,833318 | 0,001186 | ||
24/05/2026, 13:00:55 | 1 | 1.141 | 124.798 0,74% | 17.000.000 | 1 | 0,000124 | ||
24/05/2026, 13:00:50 | 14 | 8.920 | 813.954 4,79% | 17.000.000 | 1,156561 | 0,000941 | ||
24/05/2026, 13:00:45 | 9 | 56.321 | 2.815.559 16,57% | 16.999.984 | 1,306179 | 0,003677 | ||
24/05/2026, 13:00:40 | 8 | 8.528 | 1.086.608 6,4% | 16.983.400 | 1,083643 | 0,001177 | ||
24/05/2026, 13:00:35 | 10 | 9.328 | 1.268.529 7,47% | 17.000.000 | 1,25366 | 0,00159 | ||
24/05/2026, 13:00:30 | 11 | 21.927 | 4.039.023 23,76% | 17.000.000 | 1,735824 | 0,007011 | ||
24/05/2026, 13:00:25 | 15 | 11.886 | 4.739.941 27,89% | 17.000.000 | 1,431377 | 0,006784 | ||
24/05/2026, 13:00:20 | 1 | 1.945 | 118.504 0,7% | 17.000.000 | 1 | 0,000118 | ||
24/05/2026, 13:00:15 | 6 | 11.351 | 3.924.824 23,09% | 17.000.000 | 1,464398 | 0,005747 | ||
24/05/2026, 13:00:10 | 3 | 4.261 | 1.099.041 6,47% | 17.000.000 | 1,385942 | 0,001523 | ||
24/05/2026, 13:00:05 | 5 | 3.549 | 509.546 3% | 17.000.000 | 1,226524 | 0,000624 | ||
24/05/2026, 13:00:00 | 11 | 7.143 | 1.778.008 10,46% | 17.000.000 | 1,528514 | 0,002717 | ||
24/05/2026, 12:59:55 | 8 | 19.976 | 4.172.903 24,55% | 17.000.000 | 1,428982 | 0,005963 | ||
24/05/2026, 12:59:50 | 11 | 10.355 | 4.000.857 23,54% | 17.000.000 | 1,411354 | 0,005646 | ||
24/05/2026, 12:59:45 | 7 | 7.149 | 651.176 3,84% | 17.000.000 | 1,356729 | 0,000883 | ||
24/05/2026, 12:59:40 | 11 | 7.491 | 833.494 4,91% | 17.000.000 | 1,037495 | 0,000864 |
