Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 08:23:30 | 9 | 6.777 | 2.603.347 15,32% | 17.000.000 | 0,144059 | 0,000375 | ||
24/05/2026, 08:23:25 | 20 | 23.031 | 10.418.158 61,29% | 17.000.000 | 0,092657 | 0,000965 | ||
24/05/2026, 08:23:20 | 8 | 14.538 | 8.908.793 52,41% | 17.000.000 | 0,019038 | 0,000169 | ||
24/05/2026, 08:23:15 | 14 | 9.287 | 3.163.915 18,62% | 17.000.000 | 0,221798 | 0,000701 | ||
24/05/2026, 08:23:10 | 17 | 23.396 | 10.413.475 61,26% | 17.000.000 | 0,141032 | 0,001468 | ||
24/05/2026, 08:23:00 | 11 | 8.186 | 3.993.031 23,49% | 17.000.000 | 0,107991 | 0,000431 | ||
24/05/2026, 08:22:55 | 22 | 27.289 | 11.224.598 66,03% | 17.000.000 | 0,060544 | 0,000679 | ||
24/05/2026, 08:22:50 | 26 | 27.819 | 11.923.310 70,14% | 17.000.000 | 7,230165 | 0,086207 | ||
24/05/2026, 08:22:40 | 13 | 20.860 | 9.912.770 58,32% | 17.000.000 | 0,142455 | 0,001412 | ||
24/05/2026, 08:22:35 | 13 | 6.780 | 2.817.770 16,58% | 17.000.000 | 0,348554 | 0,000982 | ||
24/05/2026, 08:22:30 | 22 | 25.034 | 10.637.067 62,58% | 17.000.000 | 0,069655 | 0,00074 | ||
24/05/2026, 08:22:20 | 16 | 148.786 | 14.776.582 86,93% | 17.000.000 | 0,010836 | 0,00016 | ||
24/05/2026, 08:22:15 | 19 | 12.666 | 3.923.947 23,09% | 17.000.000 | 0,338449 | 0,001328 | ||
24/05/2026, 08:22:10 | 12 | 17.808 | 9.159.272 53,88% | 17.000.000 | 0,09729 | 0,000891 | ||
24/05/2026, 08:22:05 | 18 | 16.754 | 3.611.409 21,25% | 17.000.000 | 0,083017 | 0,000299 | ||
24/05/2026, 08:22:00 | 14 | 17.787 | 9.958.975 58,59% | 17.000.000 | 0,129503 | 0,001289 | ||
24/05/2026, 08:21:55 | 9 | 8.594 | 963.279 5,67% | 16.999.968 | 0,533012 | 0,000513 | ||
24/05/2026, 08:21:50 | 7 | 6.126 | 3.135.759 18,47% | 16.983.384 | 0,33888 | 0,001062 | ||
24/05/2026, 08:21:45 | 10 | 9.483 | 1.032.050 6,08% | 16.999.984 | 0,578046 | 0,000596 | ||
24/05/2026, 08:21:40 | 5 | 6.587 | 2.823.548 16,63% | 16.983.400 | 0,044202 | 0,000124 |
