| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(24/05/2026, 22:31:15) | 24/05/2026, 22:31:15 | 1 inputs 0,11652458 | 3 outputs 0,11649458 | 0,00003 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:15) | 24/05/2026, 22:31:15 | 1 inputs 0,01248939 | 4 outputs 0,01244439 | 0,000045 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:14) | 24/05/2026, 22:31:14 | 1 inputs 0,00487546 | 1 outputs 0,00486996 | 0,0000055 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:14) | 24/05/2026, 22:31:14 | 2 inputs 0,04635871 | 2 outputs 0,04635241 | 0,0000063 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:12) | 24/05/2026, 22:31:12 | 1 inputs 0,01978106 | 2 outputs 0,01977674 | 0,00000432 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:12) | 24/05/2026, 22:31:12 | 1 inputs 4,00239536 | 6 outputs 4,00238235 | 0,00001301 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:11) | 24/05/2026, 22:31:11 | 1 inputs 1,14539768 | 2 outputs 1,14539486 | 0,00000282 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:11) | 24/05/2026, 22:31:11 | 3 inputs 0,03781479 | 2 outputs 0,03780144 | 0,00001335 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:11) | 24/05/2026, 22:31:11 | 1 inputs 0,00190769 | 2 outputs 0,00190515 | 0,00000254 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:11) | 24/05/2026, 22:31:11 | 1 inputs 0,0003413 | 2 outputs 0,00033904 | 0,00000226 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:11) | 24/05/2026, 22:31:11 | 1 inputs 0,00090704 | 2 outputs 0,00090422 | 0,00000282 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:11) | 24/05/2026, 22:31:11 | 1 inputs 0,00059574 | 2 outputs 0,00057565 | 0,00002009 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:11) | 24/05/2026, 22:31:11 | 1 inputs 72,81381407 | 2 outputs 72,81380839 | 0,00000568 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:08) | 24/05/2026, 22:31:08 | 1 inputs 0,06016228 | 2 outputs 0,06015098 | 0,0000113 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:08) | 24/05/2026, 22:31:08 | 1 inputs 4,81015606 | 2 outputs 4,8101538 | 0,00000226 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:08) | 24/05/2026, 22:31:08 | 1 inputs 0,00046065 | 1 outputs 0,00045954 | 0,00000111 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:08) | 24/05/2026, 22:31:08 | 1 inputs 0,305 | 1 outputs 0,30499742 | 0,00000258 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:08) | 24/05/2026, 22:31:08 | 5 inputs 0,01310976 | 1 outputs 0,01310208 | 0,00000768 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:08) | 24/05/2026, 22:31:08 | 1 inputs 8,22173608 | 2 outputs 8,22172888 | 0,0000072 |
Pendente(24/05/2026, 22:31:07) | 24/05/2026, 22:31:07 | 1 inputs 0,00791162 | 2 outputs 0,00790562 | 0,000006 |
