Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | -- | 122 | 18 | Frappe en coursProgression : 0,05 % | 23/04/2025 14:43:17 | |
| 3902 | 0 | 17 | 18 | Frappe clôturée | 04/05/2025 02:17:43 | |
| 3903 | -- | 76 | 18 | Frappe en coursProgression : 1,5 % | 16/05/2025 20:47:09 | |
| 3904 | 0 | 39 | 17 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 3905 | 0 | 106 | 17 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 3906 | 0 | 38 | 17 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 3907 | -- | 48 | 17 | Frappe en coursProgression : 13,81 % | 20/04/2024 10:14:39 | |
| 3908 | -- | 74 | 17 | Frappe en coursProgression : 0,14 % | 20/04/2024 10:14:39 | |
| 3909 | -- | 84 | 17 | Frappe en coursProgression : 10,01 % | 20/04/2024 10:21:28 | |
| 3910 | -- | 60 | 17 | Frappe en coursProgression : 10,09 % | 20/04/2024 10:32:55 | |
| 3911 | -- | 60 | 17 | Frappe en coursProgression : 10,29 % | 20/04/2024 19:04:43 | |
| 3912 | 0 | 118 | 17 | Frappe en coursProgression : 2,8 % | 20/04/2024 21:11:53 | |
| 3913 | 0 | 52 | 17 | Frappe en coursProgression : 20,24 % | 21/04/2024 05:27:49 | |
| 3914 | 0 | 109 | 17 | Frappe en coursProgression : 4,8 % | 21/04/2024 09:45:31 | |
| 3915 | 0 | 41 | 17 | Frappe clôturée | 21/04/2024 10:34:12 | |
| 3916 | -- | 111 | 17 | Frappe en coursProgression : 33,38 % | 21/04/2024 21:52:27 | |
| 3917 | -- | 196 | 17 | Frappe en coursProgression : 3,32 % | 22/04/2024 05:44:47 | |
| 3918 | -- | 58 | 17 | Frappe en coursProgression : 9,78 % | 22/04/2024 05:49:55 | |
| 3919 | -- | 38 480 | 17 | Frappe en coursProgression : 10,01 % | 22/04/2024 08:45:27 | |
| 3920 | -- | 50 | 17 | Offre totale fixe | 22/04/2024 18:50:09 |














