トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2f139e4f | 2026/06/07 05:12:49 | 0OKB | 0.00002384 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 05:12:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/07 05:12:48 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 05:12:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/06/07 05:12:47 | 0OKB | 0.00000322 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/07 05:12:47 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 05:12:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 05:12:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/07 05:12:45 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 05:12:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 05:12:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/07 05:12:43 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 05:12:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
forward | 2026/06/07 05:12:42 | 0OKB | 0.00000722 | |||||
forward | 2026/06/07 05:12:42 | 0OKB | 0.00001879 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/07 05:12:42 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 05:12:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/07 05:12:41 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/07 05:12:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/07 05:12:40 | 0.553111 | 0.0000161 |
