Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:40:09 02/06/2026 | 8 | 0,00001258 | ||
14:40:08 02/06/2026 | 4 | 0,00005477 | ||
14:40:07 02/06/2026 | 8 | 0,00001248 | ||
14:40:06 02/06/2026 | 8 | 0,00001582 | ||
14:40:05 02/06/2026 | 3 | 0,00000672 | ||
14:40:04 02/06/2026 | 6 | 0,00001147 | ||
14:40:03 02/06/2026 | 11 | 0,00008779 | ||
14:40:02 02/06/2026 | 8 | 0,00003381 | ||
14:40:01 02/06/2026 | 7 | 0,0000232 | ||
14:40:00 02/06/2026 | 8 | 0,00001224 | ||
14:39:59 02/06/2026 | 8 | 0,00001568 | ||
14:39:58 02/06/2026 | 7 | 0,00001049 | ||
14:39:57 02/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
14:39:56 02/06/2026 | 9 | 0,00001399 | ||
14:39:55 02/06/2026 | 5 | 0,00000612 | ||
14:39:54 02/06/2026 | 5 | 0,0000065 | ||
14:39:53 02/06/2026 | 8 | 0,00003067 | ||
14:39:52 02/06/2026 | 6 | 0,00001235 | ||
14:39:51 02/06/2026 | 6 | 0,00003066 | ||
14:39:50 02/06/2026 | 7 | 0,00001 |
