Jugadas en apelación
| Índice | Tipo de jugada | Dirección | Bloque L2 | Estado de la jugada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1344 | 1 | 08/12/2025, 12:56:23 | Gana el acusado | 12/12/2025, 00:57:47 | ||
1344 | 1 | 08/12/2025, 13:56:35 | Gana el acusado | 12/12/2025, 01:57:59 | ||
1344 | 1 | 10/12/2025, 02:04:11 | Gana el acusado | 13/12/2025, 14:05:23 | ||
1344 | 1 | 10/12/2025, 03:04:23 | Gana el acusado | 13/12/2025, 15:05:59 | ||
1344 | 1 | 08/12/2025, 07:55:23 | Gana el acusado | 11/12/2025, 19:56:23 | ||
1344 | 1 | 10/12/2025, 19:07:47 | Gana el acusado | 14/12/2025, 07:09:11 | ||
1344 | 1 | 23/12/2025, 21:02:59 | Gana el acusado | 29/12/2025, 12:37:23 | ||
1344 | 1 | 07/12/2025, 17:52:35 | Gana el acusado | 11/12/2025, 05:53:35 | ||
1344 | 1 | 07/12/2025, 07:50:35 | Gana el acusado | 10/12/2025, 19:51:47 | ||
1344 | 1 | 08/12/2025, 19:57:47 | Gana el acusado | 12/12/2025, 07:59:11 | ||
1344 | 1 | 10/12/2025, 11:05:59 | Gana el acusado | 13/12/2025, 23:07:35 | ||
1344 | 1 | 07/12/2025, 23:53:47 | Gana el acusado | 11/12/2025, 11:55:11 | ||
1344 | 1 | 10/12/2025, 18:07:35 | Gana el acusado | 14/12/2025, 06:08:47 | ||
1344 | 1 | 11/12/2025, 11:11:11 | Gana el acusado | 14/12/2025, 23:12:11 | ||
1343 | 1 | 02/12/2025, 23:20:59 | Gana el acusado | 06/12/2025, 11:22:59 | ||
1343 | 1 | 04/12/2025, 21:30:47 | Gana el acusado | 08/12/2025, 09:32:11 | ||
1343 | 1 | 05/12/2025, 00:31:47 | Gana el acusado | 08/12/2025, 12:32:59 | ||
1343 | 1 | 05/12/2025, 07:33:23 | Gana el acusado | 08/12/2025, 19:34:35 | ||
1343 | 1 | 06/12/2025, 23:48:59 | Gana el acusado | 10/12/2025, 11:50:11 | ||
1343 | 1 | 02/12/2025, 00:16:23 | Gana el acusado | 05/12/2025, 12:17:35 |
