區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/11 09:45:11 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/11 09:45:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:45:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:45:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:45:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:45:06 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/11 09:45:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:45:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:45:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:45:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:45:01 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/11 09:45:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:44:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:44:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:44:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:44:56 | 3 | 0.00000099 | ||
2026/05/11 09:44:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:44:54 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:44:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:44:52 | 1 | 0OKB |
