Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 09:48:31 | 10 | 8.621 | 1.993.675 %4,99 | 312 | ||
12.05.2026 09:48:29 | 12 | 8.962 | 1.074.265 %2,69 | 312 | ||
12.05.2026 09:48:27 | 12 | 15.729 | 3.484.095 %8,72 | 312 | ||
12.05.2026 09:48:25 | 9 | 8.185 | 1.191.977 %2,98 | 312 | ||
12.05.2026 09:48:23 | 9 | 9.833 | 2.829.795 %7,08 | 312 | ||
12.05.2026 09:48:21 | 7 | 7.127 | 1.148.498 %2,88 | 312 | ||
12.05.2026 09:48:19 | 9 | 9.118 | 1.503.101 %3,76 | 312 | ||
12.05.2026 09:48:17 | 9 | 13.564 | 2.108.323 %5,28 | 312 | ||
12.05.2026 09:48:15 | 8 | 4.704 | 744.628 %1,87 | 313 | ||
12.05.2026 09:48:13 | 9 | 6.794 | 1.177.664 %2,95 | 313 | ||
12.05.2026 09:48:11 | 10 | 12.045 | 1.558.870 %3,9 | 313 | ||
12.05.2026 09:48:09 | 9 | 6.267 | 1.115.407 %2,79 | 313 | ||
12.05.2026 09:48:07 | 11 | 30.344 | 4.157.163 %10,4 | 312 | ||
12.05.2026 09:48:05 | 8 | 9.264 | 1.426.136 %3,57 | 312 | ||
12.05.2026 09:48:03 | 7 | 5.293 | 803.034 %2,01 | 313 | ||
12.05.2026 09:48:01 | 10 | 11.476 | 1.927.474 %4,82 | 313 | ||
12.05.2026 09:47:59 | 14 | 22.466 | 3.213.033 %8,04 | 313 | ||
12.05.2026 09:47:57 | 12 | 7.260 | 1.473.999 %3,69 | 313 | ||
12.05.2026 09:47:55 | 12 | 7.528 | 1.130.978 %2,83 | 313 | ||
12.05.2026 09:47:53 | 11 | 5.672 | 1.015.590 %2,54 | 313 |
