トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | < $0.01 | $357,099,601.33 | $330,647,717.78 | 3 | 2026/05/12 09:35:49 | |
| 2082 | $0.33 | $3.99 | $330,044,224.72 | 12 | 2026/01/13 21:43:01 | |
| 2083 | $0.33 | $9,207.74 | $329,999,999.99 | 140 | 2025/06/11 04:08:54 | |
| 2084 | $0.32 | $21,384.93 | $329,946,086.27 | 2 | 2026/04/17 13:30:46 | |
| 2085 | $0.32 | $3.46 | $329,689,620.69 | 5 | 2026/04/19 00:23:57 | |
| 2086 | $0.33 | $92,377.59 | $329,487,060.92 | 8 | 2026/05/08 16:48:15 | |
| 2087 | $0.03 | $3.99 | $329,461,454.58 | 12 | 2025/10/09 11:29:31 | |
| 2088 | $0.33 | $48,579.15 | $327,464,489.2 | 10 | 2026/05/07 19:39:53 | |
| 2089 | < $0.01 | $0.01 | $326,389,336.52 | 12 | 2026/02/21 16:04:52 | |
| 2090 | $0.32 | $1,033,961,929.75 | $326,165,644.51 | 9 | 2026/05/10 20:21:18 | |
| 2091 | $0.05 | $3,749,595.78 | $326,140,220.8 | 302,177 | 2023/08/18 01:27:01 | |
| 2092 | $98,590.51 | $185,117.08 | $325,743,052.98 | 13 | 2026/03/23 18:43:22 | |
| 2093 | $3.24 | $0.49 | $324,362,874.12 | 11 | 2025/02/22 10:15:42 | |
| 2094 | < $0.01 | $491,911,110.29 | $324,238,664.94 | 124 | 2026/04/17 02:03:28 | |
| 2095 | $0.99 | $2,037,156.66 | $324,101,288.11 | 283 | 2025/11/21 04:21:50 | |
| 2096 | $0.32 | $646,785,788.37 | $323,209,153.19 | 2 | 2026/05/09 16:32:44 | |
| 2097 | $0.54 | $3.99 | $322,374,379.43 | 19 | 2025/11/10 14:02:14 | |
| 2098 | $1.03 | $5,414,206.17 | $322,179,401.25 | 1,647 | 2025/11/21 04:22:36 | |
| 2099 | < $0.01 | $368,026,244.15 | $321,711,000.12 | 3 | 2026/04/13 04:30:51 | |
| 2100 | $0.32 | $3.99 | $321,568,597.02 | 25 | 2025/07/11 09:45:42 |
