Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 18:39:04 | 5 | 2 518 | 30 000 000 | 714 561 2,39 % | 0,003982 | ||
11/05/2026 18:39:01 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
11/05/2026 18:38:58 | 4 | 2 064 | 30 000 000 | 606 291 2,03 % | 0,001795 | ||
11/05/2026 18:38:55 | 4 | 2 664 | 30 000 000 | 596 776 1,99 % | 0,001582 | ||
11/05/2026 18:38:52 | 4 | 2 293 | 30 000 000 | 629 756 2,1 % | 0,002242 | ||
11/05/2026 18:38:49 | 4 | 3 384 | 30 000 000 | 881 963 2,94 % | 0,007414 | ||
11/05/2026 18:38:46 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
11/05/2026 18:38:43 | 5 | 3 767 | 30 029 295 | 974 486 3,25 % | 0,009524 | ||
11/05/2026 18:38:40 | 5 | 4 659 | 30 000 000 | 1 064 322 3,55 % | 0,011912 | ||
11/05/2026 18:38:37 | 4 | 2 399 | 30 000 000 | 810 093 2,71 % | 0,024576 | ||
11/05/2026 18:38:34 | 8 | 5 754 | 30 000 000 | 1 431 375 4,78 % | 0,021233 | ||
11/05/2026 18:38:31 | 4 | 2 097 | 30 000 000 | 649 380 2,17 % | 0,002678 | ||
11/05/2026 18:38:28 | 5 | 6 411 | 30 000 000 | 1 117 674 3,73 % | 0,014243 | ||
11/05/2026 18:38:25 | 5 | 3 219 | 30 000 000 | 916 888 3,06 % | 0,018995 | ||
11/05/2026 18:38:22 | 5 | 3 699 | 30 029 295 | 908 317 3,03 % | 0,019984 | ||
11/05/2026 18:38:19 | 6 | 3 626 | 30 000 000 | 1 033 509 3,45 % | 0,010552 | ||
11/05/2026 18:38:16 | 6 | 4 272 | 30 000 000 | 989 826 3,3 % | 0,010328 | ||
11/05/2026 18:38:13 | 8 | 3 816 | 30 029 295 | 1 028 114 3,43 % | 0,010442 | ||
11/05/2026 18:38:10 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
11/05/2026 18:38:07 | 3 | 5 082 | 30 000 000 | 984 217 3,29 % | 0,011549 |
