Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 21:54:02 | 4 | 3.819 | 30.000.000 | 798.866 2,67 % | 0,005847 | ||
11.05.2026, 21:53:59 | 3 | 2.615 | 30.000.000 | 563.756 1,88 % | 0,000922 | ||
11.05.2026, 21:53:56 | 8 | 6.834 | 30.000.000 | 1.539.445 5,14 % | 0,0212 | ||
11.05.2026, 21:53:53 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 528.979 1,77 % | 0,00021 | ||
11.05.2026, 21:53:50 | 5 | 4.483 | 30.000.000 | 1.263.422 4,22 % | 0,085311 | ||
11.05.2026, 21:53:47 | 6 | 8.273 | 30.000.000 | 1.580.113 5,27 % | 0,021758 | ||
11.05.2026, 21:53:44 | 4 | 3.099 | 30.000.000 | 1.178.327 3,93 % | 0,013521 | ||
11.05.2026, 21:53:41 | 5 | 6.128 | 30.000.000 | 1.074.200 3,59 % | 0,011386 | ||
11.05.2026, 21:53:38 | 4 | 3.059 | 30.000.000 | 748.291 2,5 % | 0,004706 | ||
11.05.2026, 21:53:35 | 5 | 3.213 | 30.000.000 | 1.186.877 3,96 % | 0,013696 | ||
11.05.2026, 21:53:32 | 5 | 4.498 | 30.000.000 | 1.147.822 3,83 % | 0,012896 | ||
11.05.2026, 21:53:29 | 4 | 2.196 | 30.029.295 | 725.557 2,42 % | 0,00424 | ||
11.05.2026, 21:53:26 | 3 | 2.605 | 30.000.000 | 564.140 1,89 % | 0,001035 | ||
11.05.2026, 21:53:23 | 3 | 2.871 | 30.000.000 | 713.921 2,38 % | 0,004001 | ||
11.05.2026, 21:53:20 | 7 | 9.715 | 30.000.000 | 2.510.852 8,37 % | 0,044296 | ||
11.05.2026, 21:53:17 | 4 | 4.076 | 30.000.000 | 736.870 2,46 % | 0,005284 | ||
11.05.2026, 21:53:14 | 3 | 2.457 | 30.000.000 | 546.412 1,83 % | 0,000909 | ||
11.05.2026, 21:53:11 | 5 | 4.051 | 30.000.000 | 1.177.125 3,93 % | 0,015951 | ||
11.05.2026, 21:53:08 | 6 | 7.791 | 30.029.295 | 1.427.892 4,76 % | 0,019327 | ||
11.05.2026, 21:53:05 | 5 | 5.422 | 30.000.000 | 1.303.734 4,35 % | 0,01805 |
