Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 02:32:48 | 7 | 6.380 | 30.000.000 | 1.345.046 4,49 % | 0,02714 | ||
12.05.2026, 02:32:45 | 3 | 1.876 | 30.000.000 | 619.181 2,07 % | 0,002059 | ||
12.05.2026, 02:32:42 | 8 | 10.613 | 30.000.000 | 1.636.853 5,46 % | 0,026429 | ||
12.05.2026, 02:32:39 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 02:32:36 | 4 | 3.316 | 30.029.295 | 714.103 2,38 % | 0,004713 | ||
12.05.2026, 02:32:33 | 6 | 3.562 | 30.000.000 | 1.070.915 3,57 % | 0,01252 | ||
12.05.2026, 02:32:30 | 10 | 10.544 | 30.000.000 | 7.228.678 24,1 % | 0,142306 | ||
12.05.2026, 02:32:27 | 6 | 8.072 | 30.029.295 | 1.322.090 4,41 % | 0,018432 | ||
12.05.2026, 02:32:24 | 9 | 12.699 | 30.000.000 | 1.633.109 5,45 % | 0,023553 | ||
12.05.2026, 02:32:21 | 5 | 3.240 | 30.000.000 | 892.579 2,98 % | 0,007663 | ||
12.05.2026, 02:32:18 | 6 | 4.163 | 30.000.000 | 1.319.612 4,4 % | 0,018883 | ||
12.05.2026, 02:32:15 | 9 | 9.618 | 30.000.000 | 1.915.773 6,39 % | 0,030868 | ||
12.05.2026, 02:32:12 | 6 | 2.467 | 30.000.000 | 1.154.929 3,85 % | 0,013042 | ||
12.05.2026, 02:32:09 | 4 | 2.197 | 30.000.000 | 582.570 1,95 % | 0,001308 | ||
12.05.2026, 02:32:06 | 7 | 8.529 | 30.000.000 | 1.438.112 4,8 % | 0,032751 | ||
12.05.2026, 02:32:03 | 7 | 10.036 | 30.000.000 | 1.334.233 4,45 % | 0,017562 | ||
12.05.2026, 02:32:00 | 3 | 5.883 | 30.000.000 | 1.680.970 5,61 % | 0,008017 | ||
12.05.2026, 02:31:57 | 6 | 8.141 | 30.000.000 | 2.052.278 6,85 % | 0,01153 | ||
12.05.2026, 02:31:54 | 7 | 3.637 | 30.000.000 | 1.258.098 4,2 % | 0,017647 | ||
12.05.2026, 02:31:51 | 7 | 6.452 | 30.029.295 | 1.145.767 3,82 % | 0,014969 |
