Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e71d92d | 21:56:19 11/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21:56:18 11/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 21:56:18 11/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21:56:18 11/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:56:18 11/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21:56:18 11/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21:56:18 11/05/2026 | 130.518 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21:56:18 11/05/2026 | 108.570 | 2,4 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:56:18 11/05/2026 | 314.902 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 21:56:18 11/05/2026 | 310.766 | 203 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21:56:18 11/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21:56:18 11/05/2026 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 21:56:18 11/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 21:56:18 11/05/2026 | 776.656 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21:56:18 11/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21:56:18 11/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21:56:18 11/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21:56:18 11/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21:56:18 11/05/2026 | 146.573 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21:56:18 11/05/2026 | 74.682 | -- | 0POL |
