Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:17:51 | 37 | 14.562.069 36,41 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:49 | 25 | 8.847.385 22,12 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:47 | 26 | 8.896.988 22,25 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:45 | 28 | 6.479.071 16,2 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:43 | 21 | 6.209.357 15,53 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:41 | 28 | 33.983.312 84,96 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:39 | 17 | 4.233.178 10,59 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:37 | 24 | 10.308.286 25,78 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:35 | 25 | 9.802.578 24,51 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:33 | 22 | 8.571.623 21,43 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:31 | 24 | 9.490.404 23,73 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:29 | 24 | 8.638.670 21,6 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:27 | 24 | 9.745.146 24,37 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:25 | 21 | 7.088.483 17,73 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:23 | 24 | 11.243.534 28,11 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:21 | 37 | 12.279.956 30,7 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:19 | 24 | 8.233.966 20,59 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:17 | 14 | 6.111.292 15,28 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:15 | 23 | 7.420.305 18,56 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 18:17:13 | 27 | 8.389.887 20,98 % | 40.000.000 |
