Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 21:02:57 | 43 | 12 347 929 30,87 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:55 | 46 | 13 133 903 32,84 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:53 | 45 | 11 400 786 28,51 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:51 | 43 | 9 350 845 23,38 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:49 | 50 | 14 567 856 36,42 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:47 | 41 | 11 285 374 28,22 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:45 | 35 | 9 591 566 23,98 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:43 | 57 | 15 492 752 38,74 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:41 | 42 | 14 935 218 37,34 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:39 | 47 | 15 166 064 37,92 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:37 | 41 | 12 106 170 30,27 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:35 | 44 | 12 980 630 32,46 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:33 | 52 | 19 388 728 48,48 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:31 | 75 | 18 532 372 46,34 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:29 | 70 | 22 622 868 56,56 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:27 | 44 | 13 467 815 33,67 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:25 | 46 | 14 116 210 35,3 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:23 | 48 | 12 436 339 31,1 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:21 | 49 | 14 303 873 35,76 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 21:02:19 | 52 | 15 804 734 39,52 % | 40 000 000 |
