Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 02/06/2026, 05:15:05 | 0,00116199 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:36:42 | 0,00114361 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:42:01 | 0,00101043 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:36:57 | 0,0010009 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:36:42 | 0,00098496 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:36:38 | 0,00098072 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:36:46 | 0,00097072 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:36:38 | 0,00094998 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:36:38 | 0,00094746 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:36:38 | 0,00094544 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:36:11 | 0,00094136 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:36:19 | 0,00091567 | 0,00000231 | |||||
0x | 02/06/2026, 05:15:01 | 0,00087357 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:41:57 | 0,00083 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:41:08 | 0,00078856 | 0,00000231 | |||||
0x | 02/06/2026, 05:15:01 | 0,00077347 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:42:05 | 0,00076571 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:41:50 | 0,00076571 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:41:38 | 0,00076571 | 0,00000231 | |||||
0x | 01/06/2026, 22:36:00 | 0,00076545 | 0,00000231 |
