Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 07:35:19 14/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:35:19 14/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07:35:09 14/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 07:35:09 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 07:35:09 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000545 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:35:09 14/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07:35:09 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000565 | |||||
ROOT4146650865 | 07:34:59 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 07:34:59 14/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:34:59 14/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 07:34:49 14/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x0401ffbe | 07:34:49 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 07:34:49 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:34:49 14/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 07:34:39 14/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0401b25a | 07:34:39 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 07:34:39 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 07:34:39 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 07:34:29 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x040190ed | 07:34:29 14/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 |
