Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 23:49:09 | 4 | 2,014,942 4.03 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
10/05/2026, 23:48:59 | 3 | 4,494,243 8.99 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
10/05/2026, 23:48:49 | 5 | 4,541,612 9.09 % | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
10/05/2026, 23:48:39 | 6 | 6,367,203 12.74 % | 50,000,000 | 0.00000117 | ||
10/05/2026, 23:48:29 | 6 | 6,650,771 13.31 % | 50,000,000 | 0.00000061 | ||
10/05/2026, 23:48:19 | 7 | 6,767,941 13.54 % | 50,000,000 | 0.0000007 | ||
10/05/2026, 23:48:09 | 6 | 6,039,515 12.08 % | 50,000,000 | 0.00000073 | ||
10/05/2026, 23:47:59 | 6 | 6,184,428 12.37 % | 50,000,000 | 0.00000063 | ||
10/05/2026, 23:47:49 | 6 | 4,955,131 9.92 % | 50,000,000 | 0.00000076 | ||
10/05/2026, 23:47:39 | 8 | 6,665,074 13.34 % | 50,000,000 | 0.00000117 | ||
10/05/2026, 23:47:29 | 7 | 6,454,452 12.91 % | 50,000,000 | 0.00000209 | ||
10/05/2026, 23:47:19 | 11 | 7,795,318 15.6 % | 50,000,000 | 0.00001724 | ||
10/05/2026, 23:47:09 | 9 | 10,598,780 21.2 % | 50,000,000 | 0.00000942 | ||
10/05/2026, 23:46:59 | 6 | 7,156,998 14.32 % | 50,000,000 | 0.00000093 | ||
10/05/2026, 23:46:49 | 10 | 9,002,617 18.01 % | 50,000,000 | 0.00001645 | ||
10/05/2026, 23:46:39 | 12 | 5,685,999 11.38 % | 50,000,000 | 0.00000672 | ||
10/05/2026, 23:46:29 | 2 | 591,513 1.19 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
10/05/2026, 23:46:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
10/05/2026, 23:46:09 | 4 | 1,204,685 2.41 % | 50,000,000 | 0.0000006 | ||
10/05/2026, 23:45:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000011 |
