Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 2 | 0,27216058 | 0,00001808 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 3 | 1 | 0,8595345 | 0,00003448 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 2 | 2 | 0,4115914 | 0,00002992 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 0,86018762 | 0,000029 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 3 | 6,73926119 | 0,00004819 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 39,0725903 | 0,0000333 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 39,0726233 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 39,0726563 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 39,0726893 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 39,0727223 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 39,0727553 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 39,0727883 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 39,0728213 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 39,0728543 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 39,0728873 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 39,0729203 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 39,0729533 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 39,0729863 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 39,0730193 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 15:28:02 | 1 | 1 | 39,0730523 | 0,000033 |
