Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:52:47 | 1 | 2 | 20,34054915 | 0,00007115 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 13 | 3 | 1,75154279 | 0,00053979 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 1 | 2 | 2,00011383 | 0,00015 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 1 | 2 | 1,68488836 | 0,0001 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 1 | 2 | 11,99999005 | 0,0001 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 2 | 1 | 0,68914873 | 0,00034476 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 1 | 2 | 0,38057736 | 0,00000432 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 1 | 2 | 1,68433201 | 0,000142 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 1 | 2 | 12,91114649 | 0,000144 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 1 | 2 | 10,53861063 | 0,000142 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 1 | 2 | 9,68964181 | 0,000142 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 1 | 2 | 0,570618 | 0,000223 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 1 | 1 | 0,1149908 | 0,0001908 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 1 | 2 | 1,71806817 | 0,00020007 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 1 | 4 | 3,20149791 | 0,000489 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 2 | 2 | 5,50561429 | 0,00054002 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 1 | 2 | 2,8906028 | 0,000426 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 3 | 2 | 3,81723846 | 0,00082999 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 1 | 2 | 3,66246609 | 0,000678 | ||
12.05.2026, 17:52:47 | 3 | 2 | 10,957 | 0,001557 |
