Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 18:19:11 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
11.05.2026, 18:19:05 | Перевод IBC | 231,61 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 18:18:59 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
11.05.2026, 18:18:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 18:18:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 18:18:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 18:18:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 18:18:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
11.05.2026, 18:18:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 18:18:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 18:18:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 18:18:31 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
11.05.2026, 18:18:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 18:18:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 18:18:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 18:18:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 18:18:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 18:18:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 18:18:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11.05.2026, 18:18:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
