Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:52:35 11/05/2026 | 1 | 266.536.980 | 0KAVA | ||
12:52:29 11/05/2026 | 2 | 818.273.055,015 | 0KAVA | ||
12:52:23 11/05/2026 | 5 | 2.844.773.447,21 | 0KAVA | ||
12:52:18 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:52:12 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:52:06 11/05/2026 | 2 | 1.955.061.040 | 0KAVA | ||
12:52:01 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:51:55 11/05/2026 | 2 | 39.282.526.290 | 0KAVA | ||
12:51:49 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:51:43 11/05/2026 | 2 | 516.234.170 | 0KAVA | ||
12:51:38 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:51:32 11/05/2026 | 2 | 216.237.970,005 | 0KAVA | ||
12:51:26 11/05/2026 | 4 | 679.101.720 | 0KAVA | ||
12:51:20 11/05/2026 | 12 | 2.072.798.070 | 0KAVA | ||
12:51:15 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:51:09 11/05/2026 | 3 | 1.536.254.618,852618 | 0KAVA | ||
12:51:03 11/05/2026 | 9 | 121.783.277.530,519 | 0KAVA | ||
12:50:57 11/05/2026 | 2 | 502.867.490 | 0KAVA | ||
12:50:52 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:50:46 11/05/2026 | 3 | 1.423.475.868,59 | 0KAVA |












