ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 15:48:31 | 4 | 0.00000002 | 0.00774732 | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00316626 | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:29 | 3 | 0.00000002 | 0.0726965 | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:28 | 4 | 0.00000002 | 0.00780466 | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00147743 | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00329081 | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:24 | 3 | 0.00000002 | 0.00820138 | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:23 | 1 | 0.00000002 | 0.00123777 | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00121423 | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00881734 | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:18 | 2 | 0.00000002 | 0.00285238 | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:17 | 4 | 0.00000002 | 0.0083335 | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:16 | 2 | 0.00000002 | 0.00288002 | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06434232 | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 15:48:12 | 2 | 0.00000002 | 0.00401134 | 9.6 |
