Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:47:35 | 10 | 36 608 | 8 862 601 52,14 % | 16 999 984 | 0,040732 | 0,00036 | ||
16.05.2026, 15:47:30 | 4 | 4 136 | 2 020 539 11,9 % | 16 983 400 | 0,120753 | 0,000243 | ||
16.05.2026, 15:47:25 | 6 | 51 005 | 9 461 612 55,66 % | 17 000 000 | 0,026965 | 0,000255 | ||
16.05.2026, 15:47:20 | 8 | 101 764 | 4 941 995 29,08 % | 17 000 000 | 0,038246 | 0,000189 | ||
16.05.2026, 15:47:15 | 5 | 32 255 | 8 632 158 50,78 % | 16 999 984 | 0,021232 | 0,000183 | ||
16.05.2026, 15:47:10 | 5 | 41 989 | 2 803 538 16,51 % | 16 983 400 | 0,031963 | 0,000089 | ||
16.05.2026, 15:47:05 | 25 | 30 305 | 9 220 099 54,24 % | 17 000 000 | 0,097433 | 0,000898 | ||
16.05.2026, 15:47:00 | 10 | 53 854 | 9 592 387 56,43 % | 17 000 000 | 0,048008 | 0,00046 | ||
16.05.2026, 15:46:55 | 10 | 65 557 | 4 079 492 24 % | 17 000 000 | 0,167548 | 0,000683 | ||
16.05.2026, 15:46:50 | 8 | 34 917 | 8 734 650 51,39 % | 17 000 000 | 0,023622 | 0,000206 | ||
16.05.2026, 15:46:45 | 22 | 94 278 | 6 936 564 40,81 % | 17 000 000 | 0,146217 | 0,001014 | ||
16.05.2026, 15:46:40 | 11 | 18 321 | 7 560 493 44,48 % | 17 000 000 | 0,67246 | 0,005084 | ||
16.05.2026, 15:46:35 | 20 | 72 814 | 4 913 487 28,91 % | 16 999 984 | 0,003915 | 0,000019 | ||
16.05.2026, 15:46:30 | 10 | 35 199 | 8 416 899 49,56 % | 16 983 400 | 0,612298 | 0,005153 | ||
16.05.2026, 15:46:25 | 5 | 3 721 | 592 914 3,49 % | 17 000 000 | 0,415999 | 0,000246 | ||
16.05.2026, 15:46:20 | 13 | 194 336 | 8 713 806 51,26 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 15:46:15 | 10 | 37 302 | 8 797 466 51,75 % | 17 000 000 | 0,077646 | 0,000683 | ||
16.05.2026, 15:46:10 | 4 | 60 711 | 3 281 964 19,31 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 15:46:05 | 22 | 41 166 | 9 747 909 57,35 % | 17 000 000 | 0,021168 | 0,000206 | ||
16.05.2026, 15:46:00 | 24 | 74 323 | 5 295 680 31,16 % | 17 000 000 | 0,031491 | 0,000166 |
